- TOP
- サステナビリティ
- GRIスタンダード対照表
- GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
新電元工業のサステナビリティの情報開示は、「GRIスタンダード2021」を参照しています。関連する情報の掲載箇所を以下に示しています。
GRI2:一般開示事項2021
S:サステナビリティレポート W:ウェブサイト Y:有価証券報告書
GRI3:マテリアルな項目2021
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | W:ESGマテリアリティ(重要課題)について |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | W:ESGマテリアリティ(重要課題)について |
W:ESG経営とSDGsへの取組み | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:ESG経営とSDGsへの取組み |
経済
GRI201:経済パフォーマンス2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | Y:有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | W:気候変動に関する取組み>TCFD提言に基づく情報開示 |
Y:有価証券報告書 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | Y:有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI202:地域経済でのプレゼンス2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | W:社会貢献活動を通じた地域コミュニティの発展 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
GRI204:調達慣行2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI205:腐敗防止2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:コンプライアンスへの取組み |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | W:新電元グループ行動指針 |
W:コンプライアンスへの取組み | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ー |
GRI206:反競争的行為 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:コンプライアンスへの取組み |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー |
GRI207:税金2019 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
207-1 | 税務へのアプローチ | ー |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー |
207-4 | 国別の報告 | ー |
環境
GRI301:原材料2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:グリーン調達 |
W:環境ビジョン2050 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI302:エネルギー2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:ESGマテリアリティ(重要課題)について |
W:環境ビジョン2050 | ||
W:気候変動に関する取組み>TCFD提言に基づく情報開示 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | W:生産活動に伴う主な環境負荷量等の推移 |
W:事業活動と環境負荷低減活動>朝霞事業所のエネルギー使用削減量効果 | ||
W:主なESGデータ>環境 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | W:事業活動と環境負荷低減活動>温室効果ガス排出量 |
W:主なESGデータ>環境 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | W:環境マネジメント>環境目的・目標 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | W:ESG経営とSDGsへの取組み>SDGs重要ターゲット中期目標と評価 |
W:環境マネジメント>環境目的・目標 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | W:ESG経営とSDGsへの取組み |
W:環境マネジメント>環境目的・目標 | ||
GRI303:水と廃水2018 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:環境ビジョン2050、2030年度 環境目標 |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー |
303-3 | 取水 | W:生産活動に伴う主な環境負荷量等の推移 |
303-4 | 排水 | ー |
303-5 | 水消費 | W:生産活動に伴う主な環境負荷量等の推移 |
GRI304:生物多様性2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:環境ビジョン2050、2030年度 環境目標 |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | W:生物多様性への取組み |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 | W:生物多様性への取組み |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI305:大気への排出2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:ESGマテリアリティ(重要課題)について |
W:環境ビジョン2050、2030年度 環境目標 | ||
W:気候変動に関する取組み>TCFD提言に基づく情報開示 | ||
305-1 | 直接的なGHG排出量(スコープ1) | W:事業活動と環境負荷低減活動>温室効果ガス排出量 |
W:主なESGデータ>環境 | ||
305-2 | 間接的なGHG排出量(スコープ2) | W:事業活動と環境負荷低減活動>温室効果ガス排出量 |
W:主なESGデータ>環境 | ||
305-3 | その他の間接的なGHG排出量(スコープ3) | W:事業活動と環境負荷低減活動>温室効果ガス排出量 |
W:主なESGデータ>環境 | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | W:環境マネジメント>環境目的・目標 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | W:ESG経営とSDGsへの取組み>SDGs重要ターゲット中期目標と評価 |
W:環境マネジメント>環境目的・目標 | ||
W:事業活動と環境負荷低減活動 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | W:主なESGデータ>環境 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | W:主なESGデータ>環境 |
GRI306:廃棄物2020 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:環境ビジョン2050 |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | W:環境マネジメント>環境目的・目標 |
W:環境会計 | ||
W:主なESGデータ>環境 | ||
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | W:環境マネジメント>環境目的・目標 |
306-3 | 発生した廃棄物 | W:環境会計 |
W:主なESGデータ>環境 | ||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | W:環境会計 |
W:主なESGデータ>環境 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | W:主なESGデータ>環境 |
GRI307:環境コンプライアンス2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ環境方針 |
307-1 | 環境法規制の違反 | W:主なESGデータ>環境 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | S:サプライチェーンマネジメント |
W:資材調達における主なCSR活動 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
社会
GRI401:雇用2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:ESG経営とSDGsへの取組み |
W:多様性の推進 | ||
W:人的資本経営への取組み>多様な人材の活躍推進と柔軟な働き方の拡充 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | W:主なESGデータ>社会 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー |
401-3 | 育児休暇 | W:多様性の推進 |
W:主なESGデータ>社会 | ||
GRI402:労使関係2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI403:労働安全衛生2018 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:ESG経営とSDGsへの取組み |
W:ESGマテリアリティ(重要課題)について | ||
W:安全と健康 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | W:安全と健康>ISO45001認証の取得 |
W:ISO45001認証取得 | ||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | W:安全と健康 |
W:ESG経営とSDGsへの取組み | ||
403-3 | 労働衛生サービス | W:新電元グループの方針・指針>新電元グループ労働安全衛生方針 |
W:安全と健康 | ||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | W:新電元グループの方針・指針>新電元グループ労働安全衛生方針 |
W:安全と健康 | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | W:安全と健康 |
403-6 | 労働者の健康増進 | W:健康経営 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | W:新電元グループの方針・指針>新電元グループ労働安全衛生方針 |
W:安全と健康 | ||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | W:新電元グループの方針・指針>新電元グループ労働安全衛生方針 |
403-9 | 労働関連の傷害 | W:ESG経営とSDGsへの取組み |
W:主なESGデータ>社会 | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー |
GRI404:研修と教育2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:人的資本経営への取組み |
W:人材の育成 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | W:主なESGデータ>社会 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | W:人的資本経営への取組み>人財育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:ESG経営とSDGsへの取組み |
W:多様性の推進 | ||
W:人的資本経営への取組み | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | W:多様性の推進 |
W:主なESGデータ>社会 | ||
W:コーポレート・ガバナンス | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | W:主なESGデータ>社会 |
GRI406:非差別2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ人権方針 |
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | ー |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ人権方針 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | W:人権デューディリジェンス |
W:英国現代奴隷法 | ||
GRI408:児童労働2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ人権方針 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | W:人権デューディリジェンス |
W:英国現代奴隷法 | ||
GRI409:強制労働2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ人権方針 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | W:人権デューディリジェンス |
W:英国現代奴隷法 | ||
GRI410:保安慣行2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:サステナビリティに関する考え方及び取組み |
W:新電元グループ人権方針 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI411:先住民族の権利2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ人権方針 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
GRI412:人権アセスメント2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ人権方針 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | W:人権デューディリジェンス |
W:英国現代奴隷法 | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | W:従業員への人権配慮>人権配慮への取組み |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ー |
GRI413:地域コミュニティ2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ行動指針 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ー |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | W:環境修復対応 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:新電元グループ資材調達方針 |
W:資材調達における主なCSR活動 | ||
W:サプライチェーンでの人権配慮 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー |
GRI415:公共政策2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
415-1 | 政治献金 | ー |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:製品の品質・安全性 |
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | W:主なESGデータ>ガバナンス |
GRI417:マーケティングとラベリング2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | W:製品の品質・安全性 |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | W:主なESGデータ>ガバナンス |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
GRI418:顧客プライバシー2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | W:コンプライアンスへの取組み>個人情報保護法への取組み |
W:リスク管理 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | W:主なESGデータ>ガバナンス |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス2016 | ||
NO | 項目 | 掲載ページ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ー |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | ー |
サステナビリティ全般に関するお問い合わせ
サステナビリティ推進室 csr@shindengen.co.jp