会社概要
会社名 | 新電元工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル |
設立 | 1949(昭和24)年8月16日 |
資本金 | 178億2,314万8,008円(2024年3月31日現在) |
従業員数 | 連結:5,276名(1,538名)(2024年3月31日現在) ※従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に当連結会計年度の平均人員を概数で記載しております。 また、臨時従業員には、パートタイマーや契約社員及び人材派遣会社からの派遣社員も含んでおります。 |
主な事業内容 | 半導体、電装製品、電源の製造及び販売 |
連結売上高 | 1,022億61百万円(2024年3月期) |
営業利益 | 12億78百万円(2024年3月期) |
役員一覧
取締役
代表取締役社長 | 田中 信吉 | 販売統括 取締役会議長 |
---|---|---|
取締役 兼 専務執行役員 | 堀口 健治 | 技術・品質統括 兼 磁性部品・環境管理・安全推進担当 |
取締役 兼 常務執行役員 | 受川 修 | 財務・リスクマネジメント統括 兼 経理・内部監査担当 |
取締役 兼 常務執行役員 | 佐々木 正博 | 生産・SCM統括 兼 経営企画室長 兼 人事担当 |
社外取締役 | 西山 佳宏 | |
社外取締役 | 北代 八重子 |
執行役員
上席執行役員 | 児玉 光司 | 電装事業本部長 兼 EVP担当 |
---|---|---|
上席執行役員 | 西 智昭 | 技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
執行役員 | 古川 直之 | 資材部長 兼 新電元エンタープライズ株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 小島 卓也 | サステナビリティ推進室長 兼 DX推進・情報システム 兼 株式会社ヘルメスシステムズ 代表取締役社長 |
執行役員 | 大西 高弘 | 営業本部長 |
執行役員 | 横井 義治 | エネルギーシステム事業部長 |
執行役員 | 松尾 博文 | 電子デバイス事業本部長 |
執行役員 | 千葉 昌治 | 総務部長 兼 法務コンプライアンス担当 |
執行役員 | 羽鳥 敏 | 電装事業本部 副本部長 |
執行役員 | 松本 義明 | 株式会社秋田新電元 代表取締役社長 |
監査役
常勤監査役 | 森田 俊英 |
---|---|
社外監査役 | 二瓶 晴郷 |
社外監査役 | 辻 さちえ |
(2024年6月27日現在)