会社概要
| 会社名 | 新電元工業株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル |
| 設立 | 1949(昭和24)年8月16日 |
| 資本金 | 178億2,314万8,008円(2025年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:5,251名(1,600名)(2025年3月31日現在) ※従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に当連結会計年度の平均人員を概数で記載しております。 また、臨時従業員には、パートタイマーや契約社員及び人材派遣会社からの派遣社員も含んでおります。 |
| 主な事業内容 | 半導体、電装製品、電源の製造及び販売 |
| 連結売上高 | 1,058億30百万円(2025年3月期) |
| 営業利益 | 1億28百万円(2025年3月期) |
役員一覧
取締役
| 代表取締役社長 | 田中 信吉 | |
|---|---|---|
| 取締役 兼 専務執行役員 | 受川 修 | 財務・リスクマネジメント統括 兼 経理担当 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 佐々木 正博 | 技術・ものづくり統括 兼 情報システム・DX 推進・人事・総務担当 |
| 取締役 兼 上席執行役員 | 羽鳥 敏 | 営業統括 兼 経営企画室長 兼 環境管理担当 |
| 社外取締役 | 西山 佳宏 | |
| 社外取締役 | 北代 八重子 |
執行役員
| 上席執行役員 | 千葉 昌治 | パワーユニット事業本部長 |
|---|---|---|
| 執行役員 | 横井 義治 | パワーシステム事業部長 兼 新電元スリーイー株式会社 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 松尾 博文 | ものづくりセンター長 兼 新電元エンタープライズ株式会社 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 周藤 龍 | 技術開発センター長 兼 知的財産担当 |
| 執行役員 | 松本 義明 | パワーデバイス事業本部長 |
| 執行役員 | 渡辺 祐司 | パワーデバイス事業本部開発統括部長 兼 同本部同部モジュール開発部長 |
| 執行役員 | 宇田川 岳治 | パワーユニット事業本部開発統括部長 |
| 執行役員 | 石塚 毅 | 営業本部長 兼 同本部海外営業統括部長 |
| 執行役員 | 松原 功 | 社長室長 兼 同室サステナビリティ推進部長 兼 法務コンプライアンス担当 |
監査役
| 常勤監査役 | 森田 俊英 |
|---|---|
| 社外監査役 | 二瓶 晴郷 |
| 社外監査役 | 伊藤 章子 |
(2026年4月14日現在)