国際標準に合致した環境管理システムの構築
新電元では1999年にISO14001を認証取得して以降、グループ全体での環境活動を強化。
2004年2月には、グループ統合認証(マルチサイト方式)を取得することで、システム運営の効率化と活動のレベルアップを実現しています。
事業所名 | 適用規格 | 認定機関 | 認証No. | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
新電元工業(株)・朝霞事業所※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
(株)秋田新電元・大浦工場※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
(株)秋田新電元・飛鳥工場※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
(株)東根新電元・本社※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
(株)東根新電元・物流センター※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
(株)岡部新電元※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
新電元スリーイー(株)※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
新電元メカトロニクス(株)※ | ISO14001:2015 | JAB | JQA-EM6494 | 2025.2.27 |
LUMPHUN SHINDENGEN CO., LTD | ISO14001:2015 | UKAS | TH022668 | 2027.6.15 |
広州新電元電器有限公司 | ISO14001:2015 | DAkkS | 01 104 1933060 | 2025.11.7 |
SHINDENGEN(THAILAND)CO.,LTD | ISO14001:2015 | UKAS | TH021810 | 2027.2.15 |
SHINDENGEN PHILIPPINES CORP | ISO14001:2015 | UKAS | PH000747 | 2026.12.6 |
SHINDENGEN INDIA PVT. LTD. | ISO14001-2015 | NABCB | 99 104 00677 | 2024.11.19 |
PT.SHINDENGEN INDONESIA | ISO14001-2015 | SGS | ID24/00000097 | 2027.04.16 |
- 当社をはじめとした、(株)秋田新電元、(株)東根新電元、(株)岡部新電元、新電元スリーイー(株)、新電元メカトロニクス(株)の6社8事業所は、グループ認証を受けております。
(2024年7月現在)