【生産中止】 本製品は生産中止になりましたので、ご購入いただけません。後継製品および代替製品はありません。
高圧発電所向け分散型パワーコンディショナ
SOLGRID® シリーズに、高圧発電所向けパワーコンディショナ 50kW/27.6kW の2機種が追加されました。電力変換部と配線ボックスが分割構造で、輸送・設置がしやすく、将来的なインバータ部のメンテナンスも容易です。 加えて10 年間の長期保証プラチナサービスプラン ® を 標準付与していますので、メンテナンスも安心です。
特長
発電量の最大化
- 最大入力電圧DC1000V
- ストリング監視機能搭載
ユニット構造採用
- ユニット構造採用により、設置時および交換作業を簡素化
- 効率的な交換作業で、復旧までの時間短縮が可能
高環境性
- IP65(インバータ部に密閉構造採用し、耐塩害仕様を実現)
遠隔監視に対応
- パワーコンディショナ本体に外部通信インターフェイス(RS-485/MODBUS)を搭載しています。ローカル監視用のアプリケーションも提供しています。
- オプションのデータロガーをLANケーブルでインターネット接続することで、クラウド監視が可能です。クラウドサービスは無料でご利用いただけます。
- オプションのデータロガー本体に運転ログを記録できるため、インターネット回線のトラブル時も安心です。
長期保証付き(プラチナサービスプラン)
- 10年長期保証(無償代品)、売電保証、故障時の交換作業、落雷保証
- web登録が必要になります。詳細規約についてはお問い合わせください。
仕様 三相27.6kW
| 項目 | PVS027T400A-A | |
|---|---|---|
| 入力(DC) | 推奨最大入力電力(Ppv) | 31.0 kWp | 
| 起動入力電圧(Vstart) | 430V (設定可能範囲:250~500V) | |
| 運転入力電圧範囲 | 0.7 x Vstart – 950 V | |
| 最大電力追従制御範囲(MPPT) | 500V – 800V | |
| 最大入力電圧(Umax) | 1000 V | |
| 最大入力電流(Imax) | 64 A (MPPT毎に32A) | |
| 最大入力短絡電流 | 40A(MPPTあたり) | |
| MPPT数 | 2 | |
| 保護入力数(並列接続) | MPPT毎に5 | |
| コネクタタイプ | PVクイックフィットコネクター(ワイドミュラー製WM4C) | |
| ヒューズ定格 | 最大20A(製品に付属するものは15A) | |
| 出力(AC) | 定格出力電力(PN) | 27.6kW | 
| 定格出力電圧(UN) | 400 V | |
| 最大出力電流(IMax) | 45.0 A | |
| 短絡電流制限値 | 46.0 A | |
| 出力周波数 | 50 / 60 Hz | |
| 高調波(電流) | 各次3%以下、総合5%以下 | |
| 力率 | 0.995以上、調整範囲:0.80~1(但し30kVA制限) | |
| 出力電気方式 | 三相3線式もしくは三相4線式(中性点接地) | |
| 交流側ケーブル接続 | 端子台(最大断面積38mm2) | |
| 効率 | 最大効率 | 98.2% | 
| 消費電力 | 運転時 | 40 W | 
| スタンバイ | 8 W以下 | |
| 寸法 | 外形寸法(W/H/D) | 702mm x 1061mm x 292mm | 
| 質量 | 約 88 kg(配線箱:15kg、インバータ:73kg) | |
| 設置環境 | 保護等級 | IP 65 | 
| 冷却方法 | 自然空冷 | |
| 周囲温度 | -25℃ - +60℃(+45℃以上でディレーティングあり) | |
| 湿度 | 0% - 100%(筐体外部結露可) | |
| 標高 | 2000 m | |
| 騒音(ISO3741に基づく音響パワーレベル) | 53 dBA以下 | |
| 保護仕様 | 地絡検出 | 有(DC側のみ) | 
| 単独運転検出 | 能動方式+受動方式 | |
| 入力過電圧保護(MPPT毎) | バリスタ(2個)プラグイン型避雷器(SPD)(ClassⅡ) | |
| 出力過電圧保護 | バリスタ(4個)プラグイン型避雷器(SPD)(ClassⅡ) | |
| ユーザーインターフェース及び通信機能 | ローカルインターフェース | グラフィック表示装置 | 
| フィールドバス | Modbus RS485, Auroraプロトコル | |
| 製品認証 | 安全性能、EMC | CE, EN50178, EN62109-1, AS/NZS3100, AS/NZS60950, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | 
| 認証 | CEI, VDE, EN, RD, AS, BDEW, ABNT, NBR, NRS | |
| グリッドサポート | 有効電力制御、FRT | |
仕様 三相50.0kW
| 項目 | PVS050T400A-DN-A | PVS050T400A-A | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力(DC) | 定格入力直流電力(Pdcr) | 51.2 kWp | ||
| 起動入力電圧(Vstart) | 470 V(設定可能範囲:420 ~ 700 V) | |||
| 運転入力電圧範囲 | 0.7 x Vstart ~ 950 V(最低電圧330 V) | |||
| 最大電力追従制御範囲(Vmpp) | 520 V ~ 800 V | |||
| 最大入力電圧(Vmax) | 1000V | |||
| 最大入力電流(Imax) | 108A | |||
| 最大入力短絡電流 | 160A | |||
| MPPT数 | 1 | |||
| 保護入力数(並列接続) | 1 | 12 | ||
| コネクタタイプ | DC端子台(最大断面積95mm2) | PVクイックフィットコネクター(ワイドミュラー製WM4C) | ||
| ヒューズ定格 | N/A | 15 A(gPV規格準拠10 X 38 PV専用ヒューズ) | ||
| 出力(AC) | 定格出力電力(PN) | 50.0kW(0~100%の範囲で1%刻みでの設定可能) | ||
| 定格出力電圧(UN) | 420 V(50 Hz)/ 440 V(60 Hz) | |||
| 最大出力電流(IMax) | 77A | |||
| 短絡電流制限値 | 92A | |||
| 出力周波数 | 50 / 60 Hz | |||
| 高調波(電流) | 各次3%以下、総合5%以下 | |||
| 公称力率 / 調整範囲 | 0.995以上 / 0.8〜1 (但し50kVA制限) | |||
| 出力電気方式 | 三相3線式もしくは三相4線式(中性点接地) | |||
| 交流側ケーブル接続 | 端子台(最大断面積70 mm2) | 
 | ||
| 効率 | 最大効率 | 98.3% | ||
| 消費電力 | 運転時 | 83W | ||
| スタンバイ(発電準備時) | 30W以下 | |||
| 寸法 | 外形寸法(H×W×D) | 725 mm×1491 mm×315 mm | ||
| 質量 | 約 97 kg(DC側:15 kg、AC側:14 kg、インバータ:68 kg) | |||
カタログ・お問い合わせ
【生産中止】 本製品は生産中止になりましたので、ご購入いただけません。後継製品および代替製品はありません。
 



 
 
 
 
 
