陸上競技部員の一日の流れ
新電元陸上競技部の選手達は、平日は5:40に独身寮に集合し、朝練習を開始します。
その後飯能工場で定時業務(8:20~16:55)をこなし、終業後の時間を使って毎日練習を行っています。
また毎週土曜日には、日中の貴重な時間を使って合同練習を行っております。
5:00 | 起床 |
---|---|
5:40 | 朝練習(独身寮集合/開始) 独身寮~阿須公園周回(2周以上)~独身寮(走行距離10km以上) |
8:20~16:55 | (飯能工場内の各職場で勤務) |
17:20 | 飯能工場 厚生会館脇集合/練習開始 練習場所:駿河台大学陸上競技場(飯能工場から約3km) 阿須運動公園(飯能工場から約3km) 宮沢湖周辺クロスカントリーコース(飯能工場から約5km) |
22:00 | 就寝 |
-
-
- 阿須運動公園
-
-
-
- 駿河台大学 陸上競技場
-
-
-
- 宮沢湖湖畔
-
-
-
- 宮沢湖周辺クロスカントリーコース
-
陸上競技部の歴代記録
永きにわたる活動の中で生まれた歴代記録になります。
800m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 照也 | 1分52秒3 | 県下クラブ対抗 | 上尾 | 1984 |
2 | 石井 四郎 | 1分55秒3 | 全日本実業団対抗 | 西京極 | 1969 |
3 | 河田 文男 | 1分56秒01 | 埼玉県選手権 | 上尾 | 1993 |
4 | 青田 和弘 | 1分56秒91 | 埼玉県選手権 | 上尾 | 1993 |
5 | 寺牛 浩之 | 1分57秒0 | 県下クラブ対抗 | 上尾 | 1984 |
1500m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺牛 浩之 | 3分41秒19 | 日本選手権 | 国立 | 1991 |
2 | 白鳥 優介 | 3分46秒87 | 全日本実業団対抗 | 鹿児島 | 1996 |
3 | 官 原順 | 3分50秒10 | 関東七県対抗 | 千葉 | 1990 |
4 | 砂原 健次 | 3分51秒95 | 全日本実業団対抗 | 新潟 | 2010 |
5 | 八木沢 直也 (現役) |
3分52秒84 | 世田谷記録会 | 世田谷 | 2014 |
3000m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺牛 浩之 | 8分10秒52 | 織田記念国際 | 広島総合 | 1991 |
2 | 中山 順詞 | 8分26秒05 | 本田技研グランドオープン記念 | 狭山 | 1996 |
3 | 砂原 健次 | 8分26秒67 | チャレンジミートゥin熊谷 | 熊谷 | 2013 |
4 | 小野田 勉 | 8分35秒4 | 東日本実・関東学対抗 | 世田谷 | 1975 |
5 | 山口 隆之 | 8分40秒8 | 日刊国際ナイター(ジュニア) | 国立 | 1977 |
5000m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田嶋 健司 | 13分58秒0 | スポニチ国際 | 国立 | 1974 |
2 | 加藤 直樹 | 14分05秒81 | 日体大記録会 | 健志台 | 2007 |
3 | 中川 禎毅 | 14分09秒78 | ゴールデンゲームズ | 延岡 | 2003 |
4 | 寺牛 浩之 | 14分11秒7 | 埼玉実業団記録会 | 上尾 | 1983 |
5 | 横田 芳則 | 14分11秒9 | 埼玉実業団記録会 | 上尾 | 1987 |
10000m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田嶋 健司 | 28分45秒60 | スポニチ国際 | 国立 | 1978 |
2 | 中川 禎毅 | 28分46秒43 | 日体大記録会 | 健志台 | 2004 |
3 | 親崎 達朗 (現役) |
29分18秒15 | 八王子ロングディスタンス | 八王子 | 2018 |
4 | 平塚 祐三 | 29分27秒24 | 平成国際記録会 | 鴻巣 | 2016 |
5 | 宮本 脩平 | 29分31秒35 | 日体大記録会 | 健志台 | 2008 |
3000mSC
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
平塚 祐三 |
8分55秒08 | 全日本実業団対抗 | 大阪 | 2018 |
2 | 中山 順詞 | 8分55秒65 | 全日本実業団対抗 | 兵庫 | 1997 |
3 | 佐野 雅治 (現役) |
8分56秒48 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2016 |
4 | 佐藤 圭一 | 8分58秒09 | 東日本実業団対抗 | 平塚 | 1994 |
5 | 田嶋 健司 | 9分13秒40 | 国体県予選会 | 上尾 | 1970 |
ハーフマラソン
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土屋 天地 | 1時間04分53秒 | 立川ハーフ | 立川 | 2013 |
2 |
渡辺 瑠偉 |
1時間04分55秒 | ふかやシティハーフ | 深谷 | 2017 |
3 |
親崎 達朗 |
1時間04分57秒 | 全日本実業団ハーフ | 山口 | 2018 |
4 | 宮本 脩平 | 1時間04分59秒 | 仙台ハーフ | 仙台 | 2008 |
5 | 三上 靖文 | 1時間05分07秒 | 騎西ハーフ | 騎西 | 2000 |
フルマラソン
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 靖文 | 2時間16分06秒 | 彩の国シティマラソン | 埼玉 | 1997 |
2 | 田嶋 健司 | 2時間16分50秒 | 別府毎日マラソン | 大分 | 1975 |
3 | 石原 洸 (現役) |
2時間18分33秒 | 東京マラソン | 東京 | 2017 |
4 | 後藤 敏雄 | 2時間19分24秒 | 彩の国さいたまマラソン | 埼玉 | 2000 |
5 | 東使 明 | 2時間21分15秒 | 別府大分マラソン | 大分 | 1990 |
100km
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 靖文 |
6時間22分08秒 |
サロマ | 佐呂間 | 1999 |
2 | 小林 義明 | 6時間38分06秒 | サロマ | 佐呂間 | 2003 |
現役選手の入社後ベスト・自己ベスト
現役選手達の記録一覧です。
1500m
順位 | 氏名 | 入社後ベスト記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 | 自己ベスト | 記録時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八木沢 直也 | 3分52秒84 | 世田谷記録会 | 世田谷 | 2014 | 3分52秒84 | 入社2年目 |
2 | 小原 大輔 | 4分00秒15 | 東日本実業団対抗 | 福島 | 2014 | 4分00秒15 | 入社1年目 |
- | 石原 洸 | 出場実績無 | - | - | - | 出場実績無 | - |
- | 加藤 平 | 出場実績無 | - | - | - | 4分04秒64 | 高校2年時 |
- | 佐野 雅治 | 出場実績無 | - | - | - | 3分56秒24 | 高校3年時 |
- | 渡辺 瑠偉 | 出場実績無 | - | - | - | 4分01秒42 | 高校2年時 |
- | 松本 流星 | 出場実績無 | - | - | - | 出場実績無 | - |
- | 親崎 達朗 | 出場実績無 | - | - | - | 出場実績無 | - |
- | 西沢 晃佑 | 出場実績無 | - | - | - | 出場実績無 | - |
5000m
順位 | 氏名 | 入社後ベスト記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 | 自己ベスト | 記録時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小原 大輔 | 14分18秒73 | 日体大記録会 | 健志台 | 2014 | 14分18秒73 | 入社1年目 |
2 | 石原 洸 | 14分20秒90 | 平成国際大記録会 | 加須 | 2009 | 14分20秒90 | 入社2年目 |
3 | 渡辺 瑠偉 | 14分22秒62 | チャレンジ・ミートゥin熊谷 | 熊谷 | 2018 | 14分15秒01 | 大学3年時 |
4 | 親崎 達朗 | 14分24秒81 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2019 | 14分24秒81 | 入社2年目 |
5 | 佐野 雅治 | 14分33秒05 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2016 | 14分11秒00 | 大学4年時 |
6 | 西沢 晃佑 | 14分37秒21 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2019 | 14分20秒01 | 大学4年時 |
7 | 八木沢 直也 | 14分40秒48 | 日体大記録会 | 鴻巣 | 2016 | 14分09秒01 | 大学4年時 |
8 | 加藤 平 | 14分43秒18 | 日体大記録会 | 健志台 | 2016 | 14分19秒37 | 大学4年時 |
9 | 松本 流星 | 15分02秒79 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2018 | 14分20秒74 | 大学4年時 |
10000m
順位 | 氏名 | 入社後ベスト記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 | 自己ベスト | 記録時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 親崎 達朗 | 29分18秒15 | 八王子ロングディスタンス | 八王子 | 2018 | 29分18秒15 | 入社1年目 |
2 | 石原 洸 | 29分44秒35 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 | 2009 | 29分42秒62 | 大学4年時 |
3 | 小原 大輔 | 29分46秒93 | 日体大記録会 | 健志台 | 2017 | 29分46秒93 | 入社4年目 |
4 | 加藤 平 | 30分02秒31 | 平成国際記録会 | 鴻巣 | 2019 | 29分25秒93 | 大学4年時 |
5 | 八木沢 直也 | 30分18秒04 | 国士館記録会 | 鶴川 | 2015 | 29分57秒29 | 大学3年時 |
6 | 西沢 晃佑 | 30分43秒72 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2019 | 29分23秒29 | 大学4年時 |
7 | 渡辺 瑠偉 | 31分58秒86 |
東日本実業団対抗 |
熊谷 | 2018 | 29分05秒19 | 大学2年時 |
- | 佐野 雅治 | 出場実績無 | - | - | - | 29分15秒04 | 大学4年時 |
- | 松本 流星 | 出場実績無 | - | - | - | 29分38秒66 | 大学3年時 |
ハーフマラソン
順位 | 氏名 | 入社後ベスト記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 | 自己ベスト | 記録時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 瑠偉 | 1時間04分55秒 | ふかやシティハーフ | 深谷 | 2017 | 1時間03分05秒 | 大学3年時 |
2 | 親崎 達朗 | 1時間04分55秒 | 全日本実業団ハーフ | 山口 | 2018 | 1時間04分55秒 | 入社1年目 |
3 | 石原 洸 | 1時間05分23秒 | 全日本実業団ハーフ | 山口 | 2008 | 1時間05分22秒 | 大学3年時 |
4 | 小原 大輔 | 1時間05分47秒 | 立川ハーフ | 立川 | 2014 | 1時間05分47秒 | 入社1年目 |
5 | 八木沢 直也 | 1時間06分57秒 | 立川ハーフ | 立川 | 2013 | 1時間04分57秒 | 大学4年時 |
6 | 加藤 平 | 1時間08分45秒 | 立川ハーフ | 立川 | 2018 | 1時間04分30秒 | 大学2年時 |
- | 佐野 雅治 | 出場実績無 | - | - | - | 1時間06分17秒 | 大学3年時 |
- | 松本 流星 | 出場実績無 | - | - | - | 1時間04分24秒 | 大学2年時 |
- | 西沢 晃佑 | 出場実績無 | - | - | - | 1時間03分58秒 | 大学4年時 |
フルマラソン
順位 | 氏名 | 入社後ベスト記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 | 自己ベスト | 記録時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石原 洸 | 2時間18分33秒 | 東京マラソン | 東京 | 2017 | 2時間18分33秒 | 入社9年目 |
2 | 松本 流星 | 2時間25分33秒 | 長野マラソン | 長野 | 2019 | 2時間25分33秒 | 入社3年目 |
3 | 渡辺 瑠偉 | 2時間48分13秒 | さいたま国際マラソン | 埼玉 | 2018 | 2時間48分13秒 | 入社2年目 |
3000mSC
順位 | 氏名 | 入社後ベスト記録 | 大会名 | 開催地 | 年度 | 自己ベスト | 記録時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 雅治 | 8分56秒48 | 東日本実業団対抗 | 熊谷 | 2016 | 8分47秒39 | 大学2年時 |