- TOP
- 環境・エネルギー製品
- 太陽光発電監視・サービス
- 監視サービス
- サービス仕様
監視サービス 仕様
サービス仕様
| 機能 | ローカル監視サービス | クラウド監視サービスLite | クラウド監視サービス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 異常通知メール | ○ | 〇 | ○ | |
| メンテナンス時期お知らせ | ○ | ← | ← | |
| PCS整定値一括設定 | ○※ | ←※ | ←※ | |
| PCS運転操作 | ○※ | ←※ | ←※ | |
| PCSリモート運転操作 | × | 〇※ | ○※ | 保守ポータルより |
| オリジナル運転カレンダー | ○※ | ←※ | ←※ | 自家消費案件に活用可 |
| 出力制御 | ○※ | ◎ | ◎ | ◎=自動ファームウエアアップデート |
| 発電量計測 | △ | 〇 | ○ | △=CSVデータ提供のみ |
| 月次レポート | × | 〇(保守ポータルのみ) | ○ | |
| トラブル履歴管理 | × | 〇(保守ポータルのみ) | ○ | |
| ソーラーマップ | × | 〇(保守ポータルのみ) | ○ | |
| 発電量低下アラート | × | × | ○ | |
| PCS相関アラート | × | × | ○ | |
| 図面・写真管理機能 | × | 〇(保守ポータルのみ) | ○ | |
| 売電額表示 | × | 〇 | 〇 | 発電ポータル(スマートデバイス版より) |
※:対象PCSが限定されます。
←:ローカル監視サービスと同機能を表します。
関連リンク
◆本ページの記載内容は、予告なく変更する場合があります。◆製品を導入される前に、仕様書やご使用上の注意を必ずお読みになり、お客さま用途に適合していることをご確認ください。