LED Lighting Vin=DC400V 140V/0.3A Dual channel
MV2002SG Reference Circuit
| Input Voltage : DC400V | |||
| Output Voltage |
Output Current (peak) | Frequency (at Io_Peak) |
|
| LED 1 | DC 140V | 300mA | 50kHz |
| LED 2 | DC 140V | 300mA | 90kHz |
| 本回路に使われている新電元製品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| D11 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1FK60 | K series |
| D12 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| D21 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1FK60 | K series |
| D22 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| IC1 | Control IC | 1 | ー | MV2002SG | MV | |
| Q11 | Power MOSFET | 1 | 525V | 5A | P5B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q21 | Power MOSFET | 1 | 525V | 5A | P5B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| 免責事項 |
| 当ウェブサイトから本資料をダウンロードされる前に以下の免責事項を十分にお読みいただき、同意される場合にのみ同意ボタンからダウンロードを行なって下さい。 |
|