Ideal Diode DC12V/5A
MF2003SV Reference Circuit
| Reverse Connection/Reverse Current Prevention Circuit | ||||
| Input Voltage | DC12V | |||
| Output Current | 5A | |||
| Board Specifications | ||||
| Board size | 25mm×25mm | |||
| Number of layers | 2 layers (both sides) | |||
| Copper foil thickness | 35um | |||
| Board thickness | 1.6mm | |||
| Material | Tg180 FR-4 | |||
| 本回路に使われている新電元製品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC | Ideal Diode IC | 1 | ー | MF2003SV | MF | |
| 免責事項 |
| 当ウェブサイトから本資料をダウンロードされる前に以下の免責事項を十分にお読みいただき、同意される場合にのみ同意ボタンからダウンロードを行なって下さい。 |
|