Three Phase Inverter Vin=DC12V Po=175W
MCZ5601SC Reference Circuit
| Input Voltage : DC12V | |
|
Vcc voltage |
DC 12V |
|
Output Current |
19A |
|
Output Power |
175W |
| 本回路に使われている新電元製品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC1 | Control IC | 1 | ー | MCZ5601SC | MCZ_Driver | |
| IC2 | Control IC | 1 | ー | MCZ5601SC | MCZ_Driver | |
| IC3 | Control IC | 1 | ー | MCZ5601SC | MCZ_Driver | |
| Q1 | Power MOSFET | 1 | 40V | 140A | P140LF4QNK | EETMOS4 |
| Q2 | Power MOSFET | 1 | 40V | 140A | P140LF4QNK | EETMOS4 |
| Q3 | Power MOSFET | 1 | 40V | 140A | P140LF4QNK | EETMOS4 |
| Q4 | Power MOSFET | 1 | 40V | 140A | P140LF4QNK | EETMOS4 |
| Q5 | Power MOSFET | 1 | 40V | 140A | P140LF4QNK | EETMOS4 |
| Q6 | Power MOSFET | 1 | 40V | 140A | P140LF4QNK | EETMOS4 |
|
D1 |
SBD | 1 | 30V | 1A | DG1M3 | M series |
| D2 | SBD | 1 | 30V | 1A | DG1M3 | M series |
| D3 | SBD | 1 | 30V | 1A | DG1M3 | M series |
| D4 | SBD | 1 | 30V | 1A | DG1M3 | M series |
| D5 | SBD | 1 | 30V | 1A | DG1M3 | M series |
| D6 | SBD | 1 | 30V | 1A | DG1M3 | M series |
| D7 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | M1FL20U | FRD |
| D8 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | M1FL20U | FRD |
| D9 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | M1FL20U | FRD |
| 免責事項 |
| 当ウェブサイトから本資料をダウンロードされる前に以下の免責事項を十分にお読みいただき、同意される場合にのみ同意ボタンからダウンロードを行なって下さい。 |
|