AC-DC LLC Converter Vin=AC180~264V Po=204W
MCZ5216ST Reference Circuit
| Input Voltage : AC180-264V | ||||
| Output | Voltage [V] |
Output Current [A] | ||
| min | typ | max | ||
| 1 | +24 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | +12 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| 3 | +5 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Total Power [W] | 0.125 | 150.1 | 204.1 | |
| 本回路に使われている新電元製品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC101 | Control IC | 1 | ー | MCZ5216ST | MCZ_LLC | |
| Q131 | Power MOSFET | 1 | 500V | 15A | P15F50HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q132 | Power MOSFET | 1 | 500V | 15A | P15F50HP2 | Hi-PotMOS2 |
| D101 | Bridge Diode | 1 | 600V | 15A | D15XB60 | Bridge Diode |
| D111 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1NK60 | K series |
| D112 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1NK60 | K series |
| D131 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| D132 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| D133 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1FK60 | K series |
| D161 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | D1FL20U | FRD |
| D162 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | M1FL20U | FRD |
| D201 | SBD | 1 | 100V | 20A | SG20TC10M | SL series |
| D202 | SBD | 1 | 100V | 20A | SG20TC10M | SL series |
| D203 | SBD | 1 | 40V | 15A | SG15SC4M | S series |
| D204 | SBD | 1 | 40V | 15A | SG15SC4M | S series |
| 免責事項 |
| 当ウェブサイトから本資料をダウンロードされる前に以下の免責事項を十分にお読みいただき、同意される場合にのみ同意ボタンからダウンロードを行なって下さい。 |
|