PFC+LLC Converter Vin=AC90~264V Po=180W
MCZ5209SN Reference Circuit
| Input Voltage : AC90-264V | ||||
| Output | Voltage [V] |
Output Current [A] | ||
| min | typ | max | ||
| 1 | +24 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | +12 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | +5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Power [W] | 0.0 | 144.0 | 180.0 | |
| 本回路に使われている新電元製品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC101 | Control IC | 1 | ー | MCZ5209SN | MCZ_LLC | |
| Q241 | Power MOSFET | 1 | 500V | 15A | P15F50HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q242 | Power MOSFET | 1 | 500V | 15A | P15F50HP2 | Hi-PotMOS2 |
| D101 | Bridge Diode | 1 | 600V | 15A | D15XB60 | Bridge Diode |
| D102 | General Purpose Diode | 1 | 600V | 1A | D1N60 | Diode |
| D103 | General Purpose Diode | 1 | 600V | 1A | D1N60 | Diode |
| D110 | General Purpose Diode | 1 | 600V | 4A | D4F60 | Diode |
| D111 | FRD | 1 | 600V | 5A | SF5K60M | K series |
| D141 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| D231 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | M1FL20U | FRD |
| D232 | FRD | 1 | 200V | 1.1A | M1FL20U | FRD |
| D233 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1FK60 | K series |
| D311 | SBD | 1 | 100V | 20A | SG20TC10M | SL series |
| D312 | SBD | 1 | 100V | 20A | SG20TC10M | SL series |
| D321 | SBD | 1 | 60V | 10A | SG10SC6M | S series |
| 免責事項 |
| 当ウェブサイトから本資料をダウンロードされる前に以下の免責事項を十分にお読みいただき、同意される場合にのみ同意ボタンからダウンロードを行なって下さい。 |
|