PFC+LLC Converter Vin=AC90~264V Po=144W
MCZ5205SE Reference Circuit
| Input Voltage : AC90-264V | ||||
| Output | Voltage [V] |
Output Current [A] | ||
| min | typ | max | ||
| 1 | +12 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | +24 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| Total Power [W] | 6.0 | 96.0 | 144.0 | |
| 本回路に使われている新電元製品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC101 | Control IC | 1 | ー | MCZ5205SE | MCZ_LLC | |
| Q111 | Power MOSFET | 1 | 500V | 20A | P20F50HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q201 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q202 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| D101 | Bridge Diode | 1 | 600V | 15A | D15JAB60V | Bridge Diode |
| D111 | FRD | 1 | 600V | 5A | SF5K60M | K series |
| D112 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| D203 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1NK60 | K series |
| D401 | SBD | 1 | 90V | 10A | SG10SC9M | S series |
| D402 | SBD | 1 | 90V | 10A | SG10SC9M | S series |
| D403 | SBD | 1 | 40V | 20A | SG20SC4M | S series |
| 免責事項 |
| 当ウェブサイトから本資料をダウンロードされる前に以下の免責事項を十分にお読みいただき、同意される場合にのみ同意ボタンからダウンロードを行なって下さい。 |
|