高耐圧 MOSFET

▼VX3シリーズ
HBM 2kVの高ESD耐量
高い安全性を実現

▼HP2シリーズ
幅広い耐圧に対応
オン抵抗を20%低減で高効率を実現


高ESD耐量 MM 200V保証
マシンモデル(Machine Model : MM)
高ESD耐量 HBM 2kV保証
人体モデル(Human Body Model : HBM)
軽負荷での効率改善
W/W入力、25W出力電源、AC=100V時
製品仕様
Part Name VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
Series
typ. max.
P1B90VX3 900 1.0 9.5 14.0 FB RS
P2B90VX3 900 2.0 5.6 7.3 FB RS
P4F90VX3 900 4.0 2.8 3.6 FTO-220AG MP
P7F90VX3 900 7.0 1.2 1.7 FTO-220AG MP


消費電力の低減に貢献
Ronを当社従来品(VX3シリーズ)より20%低減しました。
低ノイズ化を実現
Ron×Qgを当社従来品から20%低減しました。
内蔵ダイオードの高速化が可能
ライフタイム制御により内蔵ダイオードの高速化が可能です。
製品仕様
FB(TO-252)
Part Name VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P3B28HP2 280 3.0 1.70 2.00 FB
P6B28HP2 280 6.0 0.66 0.85 FB
P10B28HP2 280 10.0 0.30 0.40 FB
P8B30HP2 300 8.0 0.42 0.50 FB
P9B40HP2 400 9.0 0.65 0.80 FB
P1B52HP2 525 1.0 6.00 7.20 FB
P5B52HP2 525 5.0 1.40 1.70 FB
P6B52HP2 525 6.0 1.10 1.35 FB
P0R5B60HP2 600 0.5 8.30 10.00 FB
FB(TO-252) 高速タイプ
Part Name VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P9B30HP2F 300 9.0 0.44 0.55 FB
P5B50HP2F 500 5.0 1.38 1.65 FB
P2R5B52HP2F 525 2.5 2.50 3.20 FB
P2B60HP2F 600 2.0 3.40 4.20 FB
P4B60HP2F 600 4.0 1.60 1.90 FB
MTO-3PV
Part Name VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P85GC28HP2F 280 85 0.035 0.045 TO-247
P30W60HP2V 600 30 0.185 0.230 MTO-3PV
FTO-220(フルモールド)
Part Name VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P36F25HP2 250 36.0 0.08 0.12 FTO-220AG
P8F28HP2 280 8.0 0.38 0.50 FTO-220AG
P13F28HP2 280 13.0 0.23 0.30 FTO-220AG
P17F28HP2 280 17.0 0.17 0.23 FTO-220AG
P21F28HP2 280 21.0 0.13 0.18 FTO-220AG
P26F28HP2 280 26.0 0.11 0.15 FTO-220AG
P36F28HP2 280 36.0 0.08 0.12 FTO-220AG
P23F40HP2FM 400 23.0 0.17 0.24 FTO-220AG
P5F50HP2 500 5.0 1.30 1.60 FTO-220AG
P10F50HP2 500 10.0 0.60 0.75 FTO-220AG
P20F50HP2 500 20.0 0.29 0.36 FTO-220AG
P3F60HP2 600 3.0 1.92 2.30 FTO-220AG
P4F60HP2 600 4.0 1.50 1.80 FTO-220AG
P5F60HP2 600 5.0 1.17 1.40 FTO-220AG
P7F60HP2 600 7.0 0.88 1.05 FTO-220AG
P10F60HP2 600 10.0 0.67 0.80 FTO-220AG
P12F60HP2 600 12.0 0.56 0.67 FTO-220AG
P15F60HP2F 600 15.0 0.44 0.53 FTO-220AG

トップへ戻る