ツェナーダイオードは、低耐圧のPN接合型素子です。チップ構造については当社独自の化学的物理的に安定したGlass Passivationを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。耐圧は12V~240Vまでで、1W~8W品を取り揃えています。
| パッケージ(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1F | MCP | STO-220 | ||
| VBR(typ) (V) |
12.5 | ST04-12F1★ | ||
| 14 | ST04-14F1 | ST80-14MF | ||
| 16 | ST04-16F1 | |||
| 18 | ST04-18F1 DL04-18F1* |
|||
| 20 | ST04-20F1★ | |||
| 24 | ST04-24F1★ | |||
| 25 | ST70-25MF★ | |||
| 27 | ST04-27F1 | ST70-27MF | ST70-27F | |
| 30 | ST04-30F1★ | ST70-30MF | ||
| 33 | <new> ST04-33F1 |
|||
| 36 | <new> ST04-36F1 |
|||
| 39 | ST03-39F1★ | |||
| 40 | ST60-40MF | |||
| 43 | ST03-43F1★ | |||
| 47 | ST03-47F1 | |||
| 48.6 | <new> ST60-48MF |
|||
| 58 | ST03-58F1 | |||
| 68 | ST03-68F1 | |||
| 82 | ST02-82F1★ | |||
| 145 | ST02-140F1★ | |||
| 170 | ST02-170F1★ | |||
| 200 | ST02-200F1★ | |||
| 240 | ST03-240F1 | |||
| 280 | ST02-280F1★ | |||
| 320 | ST02-320F1★ | |||
| パッケージ(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2F | AX078 | AX10 | ||
| VBR(typ) (V) |
82 | ST02D-82 | ST03D-82 | |
| 140 | ST02D-140 | ST03D-140 | ||
| 170 | ST02D-170F2 | ST02D-170 | ST03D-170 | |
| 200 | ST02D-200 | ST03D-200 | ||