当社の MOSFET は、電源デバイスメーカとしての経験を活かし、スイッチング電源用途として最適な低入力容量、高破壊耐量を有しています。
| パッケージ(mm) | ID(A) | VDSS(V) | ||
| 600 | ||||
![]() |
FTO-220A | 11 | F11F60CPM | |
| 16 | F16F60CPM★ | |||
| 21 | F21F60CPM★ | |||
| 25 | F25F60CPM★ | |||
![]() |
MTO-3P | 31 | <new> F31W60CP |
|
| 39 | <new> F39W60CP |
|||
| 60 | F60W60CP | |||
| パッケージ(mm) | ID(A) | VDSS(V) | ||
| 600 | 800 | |||
![]() |
STO-220 | 11 | F11S80C3 | |
| 20 | F20S60C3 | |||
![]() |
FTO-220A | 7 | F7F60C3M | |
| 11 | F11F60C3M | F11F80C3M | ||
| 15 | F15F60C3M | |||
| 20 | F20F60C3M | |||
![]() |
MTO-3P | 20 | F20W60C3 | |
| 24 | F24W60C3 | |||
| 35 | F35W60C3 | |||
| 47 | F47W60C3 | |||
![]() |
ITO-3P | 11 | FP11W60C3 | |
| 20 | FP20W60C3 | |||