| ISO9001認証取得状況 | ISO14001認証取得状況 |
新電元では1999年にISO14001を認証取得して以降、グループ全体での環境活動を強化。
2004年2月には、グループ統合認証(マルチサイト方式)を取得することで、システム運営の効率化と活動のレベルアップを実現しています。
| 事業所名 | 適用規格 | 認定機関 | 認証No. | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| 新電元工業㈱・飯能工場※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱秋田新電元・大浦工場※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱秋田新電元・飛鳥工場※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱秋田新電元・大内工場※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱東根新電元※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱岡部新電元※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| 新電元スリーイー㈱※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| 新電元メカトロニクス㈱※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱新電元ロジステック※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| ㈱新電元ロジステック・千葉流通センター※ | ISO14001-04 | JAB/UKAS | JQA-EM6494 | 1999.2.26 |
| LUMPHUN SHINDENGEN CO.,LTD | ISO14001-04 | UKAS | TH00/2573 | 2000.6.15 |
| 広州新電元電器有限公司 | ISO14001-04 | IAF | 01 104 031621 | 2003.8.25 |
| SHINDENGEN(THAILAND)CO.,LTD | ISO14001-04 | UKAS | TH09000080 | 2003.1.24 |
| SHINDENGEN PHILIPPINES CORP | ISO14001-04 | UKAS | 41051-2008- AE-PHL-UKAS |
1999.9.29 |
| ※当社をはじめとした、㈱秋田新電元、㈱東根新電元、㈱岡部新電元、新電元スリーイー㈱、新電元メカトロニクス㈱、 新電元ロジステック㈱の7社10事業所は、グループ認証を受けております。 |
||||
| (2011年12月現在) | ||||